鐵礦石頻道
-
05-05
-
05-05
-
05-05
-
05-05
-
05-05
-
05-05
-
05-05
-
05-05
-
05-05
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-22
-
04-22
-
04-22
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-20
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-21
-
04-21



-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
05-06
-
05-06
-
05-06
-
05-06
-
05-06
-
05-06
-
05-06
-
05-06
-
05-06
-
05-06
-
05-05
-
05-04
-
05-03
-
05-02
-
05-01
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-30
-
04-29
-
04-29
-
04-30
-
04-29
-
04-28
-
04-27
-
04-24
-
04-23
-
04-22
-
04-21
-
04-20
-
04-17
-
04-30
-
04-29
-
04-28
-
04-27
-
04-24
-
04-23
-
04-22
-
04-21
-
04-20
-
04-17
日期 | 成交平臺 | 品種 | 品位 | 價格 | 成交量 | 船期 |
2026/4/1 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 5月61%指數(shù)-5.3 | 8萬噸 | 5.6-5.15 |
2026/4/1 | BHP | 紐曼塊 | 62.00% | 5月61%指數(shù) + 固定塊礦溢價0.07 | 8萬噸 | 5月到港 |
2026/4/1 | 力拓 | PB塊 | 61.60% | 5月61%指數(shù) + LP + 塊礦溢價0.1511 | 8萬噸 | 5.5-5.14 |
2026/4/1 | 力拓 | SP10塊 | 60.50% | 5月61%指數(shù) - 5.77% | 8萬噸 | 5.1-5.10 |
2026/4/1 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 5月61%指數(shù)-5.3 | 9萬噸 | 5.6-5.15 |
2026/4/1 | BHP | 紐曼塊 | 62.00% | 5月61%指數(shù) + 固定塊礦溢價0.07 | 9萬噸 | 5月到港 |
2026/4/2 | 力拓 | SP10粉 | 59.00% | 5月61%指數(shù) - 9.89% | 9萬噸 | 5.1-5.10 |
2026/4/2 | globalORE | PB粉 | 61% | 固定價109.25 | 19萬噸 | 5.4-5.13 |
2026/4/2 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 5月61%指數(shù)-5.11 | 11萬噸 | 5.11-5.20 |
2026/4/2 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 5月61%指數(shù)-5.11 | 11萬噸 | 5.11-5.20 |
2026/4/2 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 5月61%指數(shù)-5.11 | 8萬噸 | 5.11-5.20 |
2026/4/2 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 5月61%指數(shù)-5.11 | 11萬噸 | 5.11-5.20 |
2026/4/3 | 無 |
|
|
|
|
|
2026/4/6 | 無 |
|
|
|
|
|
2026/4/7 | 力拓 | PB粉 | 61% | 5月61%指數(shù) + 2.73 | 17萬噸 | 5.6-5.15 |
2026/4/7 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 5月61%指數(shù)-4.9 | 8萬噸 | 5.11-5.20 |
2026/4/7 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 5月61%指數(shù)-4.9 | 8萬噸 | 5.11-5.20 |
2026/4/7 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 5月61%指數(shù)-4.9 | 8萬噸 | 5.11-5.20 |
2026/4/7 | BHP | 紐曼塊 | 62.00% | 5月61%指數(shù) + 固定塊礦溢價0.071 | 8萬噸 | 5.1-5.10 |
2026/4/7 | BHP | 紐曼塊 | 62.00% | 5月61%指數(shù) + 固定塊礦溢價0.071 | 9萬噸 | 5.1-5.10 |
2026/4/7 | BHP | 紐曼塊 | 62.00% | 5月61%指數(shù) + 固定塊礦溢價0.071 | 9萬噸 | 5.1-5.10 |
2026/4/7 | Vale | SFHJ | 58.99% | 62%低鋁指數(shù) 提單日+/- 10 均值 - 10.47% | 13萬噸 | 提單日3.29 |
2026/4/8 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 5月61%指數(shù)-4.5 | 11萬噸 | 5.11-5.20 |
2026/4/8 | 力拓 | PB塊 | 61.60% | 5月61%指數(shù) + LP + 塊礦溢價0.1612 | 9萬噸 | 5.5-5.14 |
2026/4/9 | BHP | 紐曼未篩塊 | 61.70% | 5月61%指數(shù) + LP - 5.6 | 19萬噸 | 5月到港 |
2026/4/10 | BHP | 紐曼塊 | 62.00% | 5月61%指數(shù) + 固定塊礦溢價0.1088 | 8萬噸 | 5.1-5.10 |
2026/4/13 | BHP | 紐曼未篩塊 | 61.70% | 5月61%指數(shù) + LP - 5.88 | 19萬噸 | 5.1-5.10 |
2026/4/14 | FMG | 混合粉 | 58.20% | 5月62%指數(shù) - 6.66% | 19萬噸 | 5.1-5.10 |
2026/4/14 | Vale | LONS | 55.80% | 固定價95.08 | 7萬噸 | 提單日4.8 |
2026/4/14 | Vale | P2FG球精 | 63.58% | 5月62%低鋁 - 4.18% | 10.5萬噸 | 提單日4.8 |
2026/4/14 | 成交 | 印球 | 62.50% | 固定價117 | 5.5/7萬噸 | 裝船5.13日 |
2026/4/15 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 5月61%指數(shù)-1.87 | 9萬噸 | 5.16-5.25 |
2026/4/15 | BHP | 紐曼粉 | 61.20% | 5月61%指數(shù) - 2 | 8萬噸 | 5.11-5.20 |
2026/4/15 | Vale | SFHJ | 61.97% | 5月62%低鋁 - 3.66% | 29萬噸 | 提單日4.7 |
2026/4/16 | BHP | 紐曼粉 | 61.20% | 5月61%指數(shù) - 1.89 | 8萬噸 | 5.11-5.20 |
2026/4/16 | BHP | 金布巴粉 | 60.30% | 5月61%指數(shù) - 5.8 | 9萬噸 | 5.11-5.20 |
2026/4/17 | COREX | BRBF粉 | 62.00% | 5月62%低鋁指數(shù) + 0.6 | 17萬噸 | 5.8-5.17 |
2026/4/17 | BHP | 金布巴粉 | 60.30% | 5月61%指數(shù) - 5.38 | 9萬噸 | 5.11-5.20 |
2026/4/17 | BHP | 紐曼塊 | 62.00% | 5月61%指數(shù) + 固定塊礦溢價0.17 | 8萬噸 | 5.16-5.25 |
2026/4/20 | BHP | 金布巴粉 | 60.30% | 5月61%指數(shù) - 5.58 | 8萬噸 | 5.11-5.20 |
2026/4/20 | BHP | 紐曼粉 | 61.20% | 5月61%指數(shù) - 1.7 | 8萬噸 | 5.16-5.25 |
2026/4/20 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 5月61%指數(shù)-1.6 | 9萬噸 | 5.16-5.25 |
2026/4/20 | Vale | PFPA精粉 | 66.93% | 65%指數(shù) 提單日+/- 10 均值 -3.8% | 19萬噸 | 提單日4.12 |
2026/4/20 | 成交 | SIOF粉 | 61.30% | 6月62%指數(shù)-4.5 | 19.8萬噸 | 提單日3.30 |
2026/4/21 | BHP | 金布巴粉 | 60.30% | 5月61%指數(shù) - 5.67 | 9萬噸 | 5.11-5.20 |
2026/4/21 | BHP | 紐曼粉 | 61.20% | 5月61%指數(shù) - 1.83 | 9萬噸 | 5.16-5.25 |
2026/4/21 | Vale | SFHJ特卡粉 | 60.95% | 62%低鋁指數(shù) 提單日+/- 10 均值 - 5.61% | 29萬噸 | 提單日4.11 |
2026/4/21 | 力拓 | PB粉 | 61% | 6月61%指數(shù) + 1.45 | 17萬噸 | 5.28-6.6 |
2026/4/22 | 力拓 | PB粉 | 61% | 6月61%指數(shù) + 1.4 | 17萬噸 | 5.29-6.7 |
2026/4/22 | 力拓 | PB塊 | 61.60% | 6月61%指數(shù) + 固定塊礦溢價0.1861 | 8萬噸 | 5.25-6.3 |
2026/4/22 | BHP | 紐曼塊 | 62.00% | 5月61%指數(shù) + 固定塊礦溢價0.1768 | 8萬噸 | 5.16-5.25 |
2026/4/22 | 成交 | Brazilian Minas Rio Pellet Feed | 67.28% | 5月65%指數(shù) - 3.85% | 17.6萬噸 | 提單日3.22 |
2026/4/23 | COREX | PB粉 | 61% | 6月61%指數(shù)+1.3 | 17萬噸 | 5.31-6.9 |
2026/4/24 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 6月61%指數(shù)-1.39 | 8萬噸 | 5.21-5.30 |
2026/4/24 | BHP | 紐曼塊 | 62.00% | 5月61%指數(shù) + 固定塊礦溢價0.1791 | 8萬噸 | 5.16-5.25 |
2026/4/24 | BHP | 紐曼未篩塊 | 61.70% | 5月61%指數(shù) - 1.98 | 17萬噸 | 6月到港 |
2026/4/27 | BHP | 金布巴粉 | 60.30% | 6月61%指數(shù)-6.5 | 9萬噸 | 6月到港 |
2026/4/27 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 6月61%指數(shù)-1.4 | 8萬噸 | 5.26-6.4 |
2026/4/27 | 力拓 | PB粉 | 61% | 6月61%指數(shù) + 1.2 | 19萬噸 | 6.2-6.11 |
2026/4/27 | BHP | 紐曼塊 | 62.00% | 6月61%指數(shù) + 固定塊礦溢價0.1758 | 8萬噸 | 6月到港 |
2026/4/27 | BHP | 紐曼塊 | 62.00% | 6月61%指數(shù) + 固定塊礦溢價0.1758 | 9萬噸 | 6月到港 |
2026/4/27 | Vale | SFHJ特卡粉 | 59.19% | 62%低鋁指數(shù) 提單日+/- 10 均值 - 11.25% | 15萬噸 | 提單日4.21 |
2026/4/28 | BHP | 紐曼塊 | 62.00% | 6月61%指數(shù) + 固定塊礦溢價0.1771 | 8萬噸 | 6月到港 |
2026/4/28 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 6月61%指數(shù)-1.5 | 9萬噸 | 5.26-6.4 |
2026/4/28 | globalORE | PB粉 | 61% | 固定價106.95 | 19萬噸 | 6.4-6.13 |
2026/4/28 | 力拓 | PB塊 | 61.60% | 6月61%指數(shù) + LP + 塊礦溢價0.1772 | 9萬噸 | 5.25-6.3 |
2026/4/28 | BHP | 紐曼塊 | 62.00% | 6月61%指數(shù) + 固定塊礦溢價0.1771 | 9萬噸 | 6月到港 |
2026/4/28 | 成交 | P2FG | 65.19% | 65%指數(shù) 提單日+/- 10 均值 - 6.66% | 15萬噸 |
|
2026/4/28 | 成交 | 卡拉拉精粉 | 62.00% | 7月61%指數(shù) + 61/62 basis spread - 1.60 | 7萬噸 |
|
2026/4/29 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 6月61%指數(shù)-1.5 | 8萬噸 | 6月到港 |
2026/4/29 | BHP | 紐曼未篩分塊 | 61.70% | 6月61%指數(shù) + LP - 1.6 | 17萬噸 | 6月到港 |
2026/4/29 | BHP | 金寶粉 | 58.50% | 5月61%指數(shù)-6.69 | 17萬噸 | 5.21-5.30 |
2026/4/29 | globalORE | BRBF粉 | 62.00% | 6月62%低鋁指數(shù)+0.6 | 17萬噸 | 5.20-5.29 |
2026/4/30 | BHP | 麥克粉 | 60.50% | 6月61%指數(shù)-1.47 | 9萬噸 | 5.24-6.4 |
2026/4/30 | BHP | 紐曼塊 | 62.00% | 6月61%指數(shù) + 固定塊礦溢價0.1688 | 8萬噸 | 5.24-6.4 |
-
04-29
-
04-10
-
03-24
-
03-12
-
02-27
-
02-04
-
01-21
-
01-06
-
04-29
-
04-28
-
04-27
-
04-24
-
04-23
-
04-22
-
04-21
-
04-20
-
05-01
-
04-25
-
04-18
-
04-11
-
04-04
-
03-28
-
03-21
-
03-14
-
04-30
-
04-01
-
02-28
-
01-30
-
12-28
-
12-09
-
11-28
-
09-30
-
04-30
-
04-29
-
04-28
-
04-27
-
04-24
-
04-23
-
04-22
-
04-21
-
04-30
-
04-29
-
04-28
-
04-27
-
04-24
-
04-23
-
04-22
-
04-21
-
04-28
-
04-28
-
04-28
-
04-28
-
04-28
-
04-28
-
03-25
-
03-25
-
03-25
-
03-25
-
05-08
-
05-08
-
04-30
-
04-30
-
04-25
-
04-25
-
04-17
-
04-17
-
04-11
-
04-11
-
05-08
-
05-08
-
04-30
-
04-30
-
04-25
-
04-25
-
04-17
-
04-17
-
04-11
-
04-11
-
04-28
-
03-26
-
01-20
-
12-20
-
11-20
-
10-20
-
09-20
-
08-20
-
07-18
-
06-20
-
01-20
-
12-20
-
11-20
-
10-20
-
09-20
-
08-20
-
07-20
-
06-20
-
05-20
-
04-20
-
01-26
-
01-12
-
12-30
-
12-15
-
11-30
-
11-18
-
11-03
-
10-20
-
10-02
-
09-22
-
04-30
-
04-24
-
04-17
-
04-10
-
04-03
-
03-27
-
03-20
-
03-13
-
03-06
-
02-28
-
04-24
-
04-24
-
04-24
-
01-27
-
01-27
-
01-27
-
12-23
-
12-23
-
12-23
-
04-30
-
04-30
-
04-24
-
04-24
-
04-17
-
04-17
-
04-10
-
04-10
-
04-03
-
05-05
-
05-05
-
05-05
-
05-05
-
05-04
-
05-04
-
05-04
-
05-04
-
05-05
-
05-04
-
05-01
-
04-30
-
04-29
-
04-28
-
04-27
-
04-24
-
05-05
-
05-04
-
05-01
-
04-30
-
04-29
-
04-28
-
04-27
-
04-24
-
04-30
-
04-29
-
04-28
-
04-27
-
04-24
-
04-23
-
04-22
-
04-21
-
05-05
-
05-04
-
05-01
-
04-30
-
04-29
-
04-28
-
04-27
-
04-24