| 熱點(diǎn)聚焦 | 更多 |
| 中聯(lián)鋼視點(diǎn) | 更多 |
| 鋼協(xié)CSPI | 117.18 | 3.16 |
| 唐山調(diào)查統(tǒng)計(jì) | |||
| 高爐開(kāi)工率 | 96.81% | 鋼坯庫(kù)存 | 211.15 |
| 鋼坯成本 | 3123 | 市場(chǎng)價(jià)格 | 2940 |
| 調(diào)查 | >> 更多 |
| 品種 | 價(jià)格 | 日漲跌 | 市場(chǎng) |
| PB粉礦 | 700 | ↑5 | 青島港 |
| PB塊礦 | 880 | ↑5 | 青島港 |
| 57%印粉 | 516 | ↑5 | 青島港 |
| 57%印粉 | 530 | - | 天津港 |
| 66%鐵精粉 | 785 | - | 唐山 |
| 重型廢鋼 | 2370 | - | 無(wú)錫 |
| 一級(jí)焦 | 1720 | ↑50 | 山西 |
| 主焦煤 | 1901 | - | 山西 |
| 煉鋼生鐵 | 2620 | - | 河北 |
| 普方坯 | 2950 | - | 唐山 |
| 三級(jí)螺紋 | 3180 | - | 北京 |
| 5.5熱卷 | 3310 | ↓10 | 上海 |
| 合結(jié)鋼 | 4060 | - | 上海 |
| 45#硬線 | 3400 | - | 天津 |
| 430不銹 | 6900 | - | 無(wú)錫 |
| 1#電解銅 | 102435 | - | 長(zhǎng)江有色 |
| 0#鋁錠 | 22250 | - | 長(zhǎng)江有色 |
| 仲鎢酸銨 | - | - | 贛州 |
| PP | 7400 | - | 廣州 |
![]() |
資深研究團(tuán)隊(duì)和全面數(shù)據(jù)庫(kù) |
| 擁有中鋼協(xié)及鋼廠股東單位的背景優(yōu)勢(shì),專(zhuān)注于為鋼鐵和相關(guān)行業(yè)提供咨詢(xún)服務(wù) |