| 熱點(diǎn)聚焦 | 更多 |
| 中聯(lián)鋼視點(diǎn) | 更多 |
| 鋼協(xié)CSPI | 117.18 | 3.16 |
| 調(diào)價(jià) | >> 更多 |
| 采購(gòu) | >> 更多 |
| 調(diào)查 | >> 更多 |
| 品種 | 價(jià)格 | 日漲跌 | 市場(chǎng) |
| PB粉礦 | 776 | ↑6 | 青島港 |
| PB塊礦 | 930 | - | 青島港 |
| 57%印粉 | 593 | ↑3 | 青島港 |
| 57%印粉 | 597 | ↑7 | 天津港 |
| 66%鐵精粉 | 785 | - | 唐山 |
| 重型廢鋼 | 2420 | - | 無(wú)錫 |
| 一級(jí)焦 | 1370 | - | 山西 |
| 主焦煤 | 1529 | - | 山西 |
| 煉鋼生鐵 | 2660 | - | 河北 |
| 普方坯 | 3030 | ↑10 | 唐山 |
| 三級(jí)螺紋 | 3340 | ↑10 | 北京 |
| 5.5熱卷 | 3400 | ↑20 | 上海 |
| 合結(jié)鋼 | 4050 | - | 上海 |
| 45#硬線 | 3460 | ↑20 | 天津 |
| 430不銹 | 6850 | - | 無(wú)錫 |
| 1#電解銅 | 101435 | ↓820 | 長(zhǎng)江有色 |
| 0#鋁錠 | 24470 | ↑10 | 長(zhǎng)江有色 |
| 仲鎢酸銨 | - | - | 贛州 |
| PP | 7400 | - | 廣州 |
![]() |
資深研究團(tuán)隊(duì)和全面數(shù)據(jù)庫(kù) |
| 擁有中鋼協(xié)及鋼廠股東單位的背景優(yōu)勢(shì),專注于為鋼鐵和相關(guān)行業(yè)提供咨詢服務(wù) |