![]() |
研究報(bào)告報(bào)價(jià)單 |
類(lèi)別 |
報(bào)告名稱(chēng) |
報(bào)價(jià) |
|
行業(yè)定期報(bào)告 |
中國(guó)鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)日?qǐng)?bào) | 20000元/年 |
|
| 中國(guó)鋼鐵行業(yè)月度分析報(bào)告業(yè)月度分析報(bào)告 | 5000元/年 |
||
| 鐵礦石月度運(yùn)行報(bào)告運(yùn)行報(bào)告 | 5000元/年 |
||
| 管材月度運(yùn)行報(bào)告行報(bào)告 | 3600元/年 |
||
| 硅鋼月度運(yùn)行報(bào)告行報(bào)告 | 4000元/年 |
||
| 中國(guó)鎳及不銹鋼月度分析報(bào)告銹鋼月度分析報(bào)告 | 30000元/年 |
||
| 中聯(lián)鋼汽車(chē)用鋼月刊用鋼月刊 | 20000元/年 |
||
| 硅鋼年度供需及發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告需及發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告 | 5000元/年 |
||
定制報(bào)告 |
鋼鐵行業(yè)類(lèi) |
2011-2015年中國(guó)鋼鐵行業(yè)投資分析報(bào)告 | 80000元 |
| 中國(guó)鋼鐵工業(yè)年度發(fā)展趨勢(shì)調(diào)研報(bào)告 | 60000元 |
||
| 中國(guó)鋼鐵行業(yè)年度研究報(bào)告 | 60000元 |
||
| 中國(guó)鋼材市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 | 60000元 |
||
| 中國(guó)特鋼行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展預(yù)測(cè) | 60000元 |
||
| 中厚板行業(yè)發(fā)展研究報(bào)告 | 40000元 |
||
| 熱軋卷板市場(chǎng)前景調(diào)查分析報(bào)告 | 40000元 |
||
| 中國(guó)鋼鐵行業(yè)季度運(yùn)行報(bào)告業(yè)季度運(yùn)行報(bào)告 | 40000元 |
||
| 鋼鐵企業(yè)“十二五”規(guī)劃及前景展望 | 60000元 |
||
用鋼消費(fèi)類(lèi) |
中國(guó)船舶用鋼年度發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告 | 40000元 |
|
| 中國(guó)家電用鋼年度發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告 | 40000元 |
||
| 中國(guó)建筑用鋼年度發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告 (含房地產(chǎn)和基建) | 50000元 |
||
| 中國(guó)機(jī)械用鋼年度發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告 | 50000元 |
||
| 中國(guó)汽車(chē)用鋼年度發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告 | 40000元 |
||
| 中國(guó)鐵路用鋼年度發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告 | 40000元 |
||
| 2011-2015年汽車(chē)行業(yè)及用鋼需求報(bào)告 | 60000元 |
||
| 2011-2015年船舶行業(yè)及用鋼需求報(bào)告 | 60000元 |
||
| 2011-2015年家電行業(yè)及用鋼需求報(bào)告 | 60000元 |
||
| 2011-2015年建筑行業(yè)及用鋼需求報(bào)告(含房地產(chǎn)和基建) | 80000元 |
||
鋼鐵原燃料類(lèi) |
中國(guó)鐵礦石供需分析及預(yù)測(cè)報(bào)告 | 60000元 |
|
| 中國(guó)煉焦煤行業(yè)發(fā)展及預(yù)測(cè)報(bào)告 | 40000元 |
||
| 中國(guó)動(dòng)力煤行業(yè)發(fā)展及預(yù)測(cè)報(bào)告 | 40000元 |
||
| 中國(guó)冶金焦市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告 | 40000元 |
||
| 中國(guó)鐵合金行業(yè)發(fā)展及預(yù)測(cè)報(bào)告 | 60000元 |
||
| 中國(guó)生鐵行業(yè)發(fā)展及預(yù)測(cè)報(bào)告 | 40000元 |
||
| 中國(guó)鑄鐵行業(yè)研究與投資分析報(bào)告 | 60000元 |
||
有色金屬類(lèi) |
2011-2015年銅金屬行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告 | 50000元 |
|
| 2011-2015年電解鋁行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告 | 50000元 |
||
| 2011-2015年中國(guó)鉛鋅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告 | 50000元 |
||
| 2011-2015年小金屬行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資戰(zhàn)略研究咨詢報(bào)告 | 80000元 |
||