中焦協(xié) 2006年產(chǎn)量大于100萬噸企業(yè)名單
(公布日期:2007年4月)
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 產(chǎn)量(噸) |
| 1 | 寶鋼集團(tuán) 其中:梅山焦化 | 6495254(1129145) |
| 2 | 鞍鋼化工 | 6010200 |
| 3 | 武鋼焦化 | 4302151 |
| 4 | 包鋼焦化 | 3498270 |
| 5 | 沙鋼焦化 | 3287533 |
| 6 | 本鋼焦化 | 3264689 |
| 7 | 山西潞寶 | 3219677 |
| 8 | 攀鋼煤化 | 3124709 |
| 9 | 山西陽光 | 3100000 |
| 10 | 萊鋼焦化 | 2914692 |
| 11 | 濟(jì)鋼焦化 其中:信贏焦化 | 2715896(116741) |
| 12 | 馬鋼焦化 | 2680363 |
| 13 | 本溪北營 | 2574100 |
| 14 | 唐鋼焦化 | 2572800 |
| 15 | 旭陽焦化集團(tuán) | 2561586 |
| 16 | 柳鋼焦化 | 2496953 |
| 17 | 中煤焦化集團(tuán) | 2340000 |
| 18 | 安鋼焦化 | 2291000 |
| 19 | 山西美錦 | 2157800 |
| 20 | 邯鋼焦化 | 2122004 |
| 21 | 酒鋼焦化 | 1847000 |
| 22 | 南鋼焦化 | 1822377 |
| 23 | 首鋼焦化 | 1817013 |
| 24 | 山西梗陽 | 1800000 |
| 25 | 太煤氣化集團(tuán) 其中:太煤氣 | 1688739(700062) |
| 26 | 宣鋼焦化 | 1590300 |
| 27 | 大土河焦化 | 1570000 |
| 28 | 山西焦化 | 1519514 |
| 29 | 豫港焦化 | 1500000 |
| 30 | 上海焦化 | 1493960 |
| 31 | 神化烏海 | 1477500 |
| 32 | 昆鋼焦化 | 1469225 |
| 33 | 漣源焦化 | 1418009 |
| 34 | 太鋼焦化 其中:信太 | 1397174(1098745) |
| 35 | 山西安泰 | 395439 |
| 36 | 重鋼焦化 | 1360625 |
| 37 | 孝義金巖 | 1350000 |
| 38 | 新疆焦化 | 1335400 |
| 39 | 新余焦化 | 1319770 |
| 40 | 湘鋼焦化 | 1307160 |
| 41 | 河南天宏 | 1296720 |
| 42 | 河南宏源 | 1265940 |
| 43 | 華盛江泉 | 1247943 |
| 44 | 山東海化集團(tuán) | 1231185 |
| 45 | 開灤集團(tuán) | 1183815 |
| 46 | 呂梁東輝 | 1183815 |
| 47 | 河北遷安 | 1183815 |
| 48 | 水城焦化 | 1153614 |
| 49 | 山西亞太 | 1126575 |
| 50 | 天鐵冶金(涉縣) | 1087176 |
| 51 | 鄂鋼焦化 | 1077100 |
| 52 | 通鋼焦化 | 1056639 |
| 53 | 天鐵煤化3 | 1040537 |
| 54 | 韶鋼焦化 | 1021785 |
| 55 | 曲靖焦化 | 1015813 |
| 56 | 建滔焦化 | 1014600 |
| 57 | 石家莊焦化 | 1001814 |
| 合計(jì) | 11340萬噸 |
