8月国内部分地区汽运陆地运输价格
2018-08-04
来源:中联钢
| 始发地 | 目的地 | 运输方式 | 运输费用 | 涨跌 | 单位 | 备注 |
| 霍邱 | 芜湖 | 汽运 | 150 | - | 元/吨 | - |
| 霍邱 | 信阳 | 汽运 | 100 | - | 元/吨 | - |
| 霍邱 | 安阳 | 汽运 | 120 | - | 元/吨 | - |
| 霍邱 | 南京 | 汽运 | 100 | - | 元/吨 | - |
| 繁昌 | 马鞍山 | 汽运 | 20 | - | 元/吨 | - |
| 繁昌 | 芜湖 | 汽运 | 10 | - | 元/吨 | - |
| 枣庄 | 徐州 | 汽运 | 40 | - | 元/吨 | - |
| 临沂 | 徐州 | 汽运 | 30 | - | 元/吨 | - |
| 临沂 | 安阳 | 汽运 | 70 | - | 元/吨 | - |
| 淄博 | 莱芜 | 汽运 | 50 | - | 元/吨 | - |
| 淄博 | 邯郸 | 汽运 | 75-80 | - | 元/吨 | - |
| 淄博 | 安阳 | 汽运 | 90 | - | 元/吨 | - |
| 淄博 | 肥城 | 汽运 | 50 | - | 元/吨 | - |
| 临沂 | 淄博 | 汽运 | 50 | - | 元/吨 | - |
| 莱芜 | 邯郸 | 汽运 | 80-90 | - | 元/吨 | - |
| 淮北 | 徐州 | 汽运 | 50 | - | 元/吨 | - |
| 河源 | 韶关 | 汽运 | 90 | - | 元/吨 | - |
| 怀集 | 柳州 | 汽运 | 90 | - | 元/吨 | - |
| 包头 | 张家口 | 汽运 | 200 | - | 元/吨 | - |
| 包头 | 太原 | 汽运 | 240-260 | - | 元/吨 | - |
| 包头 | 唐山 | 汽运 | 300 | - | 元/吨 | - |
| 赤峰 | 迁西 | 汽运 | 170-180 | - | 元/吨 | - |
| 繁峙 | 邯郸 | 汽运 | 110 | - | 元/吨 | - |
| 繁峙 | 长治 | 汽运 | 200 | - | 元/吨 | - |
| 繁峙 | 石家庄 | 汽运 | 100 | - | 元/吨 | - |
| 大同 | 临汾 | 汽运 | 80 | - | 元/吨 | - |
| 固阳 | 包头 | 汽运 | 35-40 | - | 元/吨 | - |
| 阿图什 | 哈密 | 汽运 | 300 | - | 元/吨 | - |
| 武安 | 临沂 | 汽运 | 83 | - | 元/吨 | - |
| 武安 | 山西 | 汽运 | 110 | - | 元/吨 | - |
| 弓长岭 | 鲅鱼圈 | 汽运 | 60 | - | 元/吨 | - |
| 弓长岭 | 营口港 | 汽运 | 80 | - | 元/吨 | - |
| 建平 | 唐山 | 汽运 | 80 | - | 元/吨 | - |
| 辽阳 | 本溪 | 汽运 | 25 | - | 元/吨 | - |
| 通化 | 通钢 | 汽运 | 30 | - | 元/吨 | - |
| 通化 | 吉林 | 汽运 | 55-60 | - | 元/吨 | - |
| 北票 | 凌源 | 汽运 | 45 | - | 元/吨 | - |
| 建平 | 凌源 | 汽运 | 20 | - | 元/吨 | - |
| 朝阳 | 凌源 | 汽运 | 30 | - | 元/吨 | - |
| 承德 | 天津 | 汽运 | 75-90 | - | 元/吨 | - |
| 承德 | 邢台 | 汽运 | 150 | - | 元/吨 | - |
相关信息
